Produktenlijst Rosé-Kalfsvlees
| Prijs € / kg | ||
| Schnitzel | 16,75 | |
| Entrecôte | 18,90 | |
| Rollade (lende) | 19,40 | |
| Oester | 17,80 | |
| Kalfshaas | 34,90 | |
| Braadlappen | 11,95 | |
| T-bone | 20,95 | |
| Hachévlees | 11,45 | |
| Fricandeau | 16,75 | |
| Tartaar | 10,50 | |
| Gehakt h.o.h. gekruid | 5,40 | |
| Worst h.o.h. gekruid | 5,80 | |
| Kalfsgehakt | 8,50 | |
| Sucadelappen | 15,15 | |
| Schenkel/Osso Bucco | 9,80 | |
| Lever | 4,40 | |
| Staart | 2,90 | |
| Tong | 9,90 | |
| |
|
|
| Hamburger | 0,95 |
p. st. |
| Kalf carpaccio 80 gr. | 2,95 | p.st. |
| Worstenbrood (Ambachtelijk) | 0,85 |
p. st. |
| Mini-worstenbrood | 0,55 | p. st. |
| Kroketten (4 st.) | 1,95 | |
| Kroketten (doos) | 13,00 | 28 st. |
| Bitterballen (9 st.) | 1,90 | |
| Bitterballen (doos) | 9,50 |
50 st. |

